Drivstoffprisindeks for Spania 2026 — Gjennomsnittspriser i sanntid
Uswitch Fuel Price Index sporer reelle gjennomsnittspriser for drivstoff i hele Spania, oppdatert daglig fra offisielle MITECO-data.
Dagens drivstoffpriser i Spania
Gasolina 95
€1.546
○ Stable
Gasolina 98
€1.711
○ Stable
Diesel A
€1.719
○ Stable
Diesel Premium
€1.808
○ Stable
Drivstoffpriser etter provins — Hvor er det billigst?
| Province | Gas 95 | Diesel A | vs Avg |
|---|---|---|---|
| ALBACETE | €1.546 | €1.736 | Average |
| ALICANTE | €1.533 | €1.71 | Cheaper |
| ALMERÍA | €1.535 | €1.715 | Cheaper |
| ARABA/ÁLAVA | €1.563 | €1.746 | Average |
| ASTURIAS | €1.574 | €1.761 | Expensive |
| ÁVILA | €1.587 | €1.77 | Expensive |
| BADAJOZ | €1.538 | €1.718 | Cheaper |
| BALEARS (ILLES) | €1.638 | €1.806 | Expensive |
| BARCELONA | €1.547 | €1.689 | Average |
| BIZKAIA | €1.565 | €1.731 | Average |
| BURGOS | €1.574 | €1.747 | Expensive |
| CÁCERES | €1.561 | €1.737 | Average |
| CÁDIZ | €1.533 | €1.707 | Cheaper |
| CANTABRIA | €1.561 | €1.739 | Average |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | €1.556 | €1.743 | Average |
| CEUTA | €1.494 | €1.675 | Cheaper |
| CIUDAD REAL | €1.534 | €1.737 | Cheaper |
| CÓRDOBA | €1.53 | €1.754 | Cheaper |
| CORUÑA (A) | €1.55 | €1.731 | Average |
| CUENCA | €1.594 | €1.757 | Expensive |
| GIPUZKOA | €1.55 | €1.732 | Average |
| GIRONA | €1.555 | €1.72 | Average |
| GRANADA | €1.574 | €1.739 | Expensive |
| GUADALAJARA | €1.546 | €1.746 | Average |
| HUELVA | €1.578 | €1.757 | Expensive |
| HUESCA | €1.561 | €1.711 | Average |
| JAÉN | €1.56 | €1.755 | Average |
| LEÓN | €1.553 | €1.723 | Average |
| LLEIDA | €1.518 | €1.697 | Cheaper |
| LUGO | €1.57 | €1.747 | Expensive |
| MADRID | €1.555 | €1.723 | Average |
| MÁLAGA | €1.587 | €1.743 | Expensive |
| MELILLA | €1.515 | €1.502 | Cheaper |
| MURCIA | €1.52 | €1.709 | Cheaper |
| NAVARRA | €1.518 | €1.687 | Cheaper |
| OURENSE | €1.56 | €1.736 | Average |
| PALENCIA | €1.578 | €1.756 | Expensive |
| PALMAS (LAS) | €1.452 | €1.591 | Cheaper |
| PONTEVEDRA | €1.555 | €1.714 | Average |
| RIOJA (LA) | €1.547 | €1.714 | Average |
| SALAMANCA | €1.532 | €1.709 | Cheaper |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | €1.491 | €1.631 | Cheaper |
| SEGOVIA | €1.566 | €1.745 | Average |
| SEVILLA | €1.523 | €1.739 | Cheaper |
| SORIA | €1.521 | €1.713 | Cheaper |
| TARRAGONA | €1.552 | €1.7 | Average |
| TERUEL | €1.552 | €1.695 | Average |
| TOLEDO | €1.575 | €1.725 | Expensive |
| VALENCIA / VALÈNCIA | €1.521 | €1.707 | Cheaper |
| VALLADOLID | €1.533 | €1.725 | Cheaper |
| ZAMORA | €1.542 | €1.738 | Cheaper |
| ZARAGOZA | €1.555 | €1.707 | Average |
Spania i europeisk sammenheng
Compared to the European average, Spain remains moderately expensive for Gasoline but competitive for Diesel due to lower tax rates (IE).
Netherlands (95)€1.889
France (95)€1.779
Spain (95)€1.546
Portugal (95)€1.589
Did you know?
Spanish fuel contains approximately 50% tax. This includes VAT (IVA) at 21% and the Special Hydrocarbon Tax (Impuesto Especial sobre Hidrocarburos).
Når er det best å fylling tanken?
Best Day: Tuesdays typically have the lowest prices as stations compete for mid-week volume.
Peak Days: Fridays and Saturdays are consistently more expensive ahead of weekend travel.
Hvorfor endrer drivstoffprisene seg hver dag?
Prices oscillate based on Brent Crude international markets, refinery margins, and the EUR/USD exchange rate. Since Spain imports 100% of its crude, these factors hit pump prices within 24-48 hours.
Frequently Asked Questions
Hvor ofte blir disse prisene oppdatert?▼
MITECO krever at stasjonene rapporterer daglig. Verktøyet vårt oppdateres hver time.
Hvor kommer disse dataene fra?▼
Direkte fra departementet for økologisk transisjon (MITECO) sin offisielle database for drivstoffpriser.
Gratis umiddelbar analyse
Betaler du for mye for strømmen?
Last opp din siste faktura. Vår AI vil skanne hver linje for å finne din billigste mulige tariff i Spania.
